野立て看板
畳数(枚) | 毎月広告料 | 看板面仕上げ料 |
---|---|---|
3 | ¥8,400~¥10,000 | ¥30,000 |
4 | ¥10,000~¥12,000 | ¥40,000 |
6 | ¥14,500~¥17,500 | ¥54,000 |
9 | ¥21,000~¥25,000 | ¥72,000 |
12 | ¥26,500~¥32,500 | ¥96,000 |
18 | ¥39,500~¥45,000 | ¥140,000 |
24 | ¥53,000~¥60,000 | ¥180,000 |
※記載の毎月広告料及び看板面仕上げ料は、基本的な料金となります。 ※正確な料金については、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。 ※上記の料金表の金額は、3年契約の場合の金額です。 ※上記価格は、税抜き価格です。 |