野立て看板
![]()
![]()
| 畳数(枚) | 毎月広告料 | 看板面仕上げ料 |
|---|---|---|
| 3 | ¥10,000~ | ¥30,000~ |
| 4 | ¥13,000~ | ¥40,000~ |
| 6 | ¥18,000~ | ¥54,000~ |
| 9 | ¥26,000~ | ¥81,000~ |
| 12 | ¥34,000~ | ¥108,000~ |
| 18 | ¥50,000~ | ¥162,000~ |
| 24 | ¥65,000~ | ¥216,000~ |
| ※記載の毎月広告料及び看板面仕上げ料は、基本的な料金となります。 ※正確な料金については、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。 ※上記の料金表の金額は、3年契約の場合の金額です。 ※上記価格は、税抜き価格です。 |
||
