

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置場所 | 岡崎市下青野町字花ノ木 県道293号線沿い |
| 看板サイズ | 縦3.6m×横7.2m |
| 畳数/面 | 16枚/片面 |
| 毎月広告料 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ料 | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| ポイント | ★西尾~岡崎間で交通量の多い場所です。宣伝と誘導に効果大。 ※交通量・・・一日当たり 18,221台(平日) |
※掲載中の物件でも、すでに売約済みとなっている可能性がありますので、最新の情報についてはお電話・お問い合わせフォームでご確認下さい。
※ホームページに掲載していない最新の物件も多数ありますので、お電話でお気軽にお尋ね下さい。


