野立て看板物件検索
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市大西町字奥長入 岡崎環状線沿い |
| 看板サイズ | 縦2.7m×横3.3m |
| 畳数/面 | 5.5枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市庄司田1丁目(東面) 緑丘通り沿い |
| 看板サイズ | 縦2.7m×横5.4m |
| 畳数/面 | 9枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市上地町字上妙寺 土呂本通り沿い |
| 看板サイズ | 縦3.6m×横1.8m |
| 畳数/面 | 4枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市羽根町鰻池 西面 |
| 看板サイズ | 縦2.7m×横5.4m(新規枠) |
| 畳数/面 | 9枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市羽根町鰻池 東面 |
| 看板サイズ | 縦2.7m×横5.4m(新規枠) |
| 畳数/面 | 9枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設置場所 | 岡崎市六名本町1丁目 国道248号線沿い「六名1丁目」信号角 |
| 看板サイズ | 縦1.8m×横2.7m(新規枠) |
| 畳数/面 | 3枚/片面 |
| 毎月広告 | 料金表参照 |
| 看板面仕上げ | 料金表参照 |
| 契約期間 | 3年 |
| 備考 | |
※掲載中の物件でも、すでに売約済みとなっている可能性がありますので、最新の情報についてはお電話・お問い合わせフォームでご確認下さい。
※ホームページに掲載していない最新の物件も多数ありますので、お電話でお気軽にお尋ね下さい。